| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 19248
|
2 | Число полученных бюллетеней | 17500
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 6494
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1485
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 9521
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 1485
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 6494
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 203
|
10 | Число действительных бюллетеней | 7776
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 775
9.71%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 1397
17.51%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 1481
18.56%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 4123
51.67%
|